Market research
Best Monetized SaaS Niches
Top 20 niches ranked by average revenue per visitor. Data from TrustMRR marketplace.
Revenue per visitor measures how much revenue each visitor generates on average. High values indicate efficient monetization — founders in these niches convert traffic into revenue better than average.
Top 20 by revenue per visitor
| # | Niche | Total MRR | Median MRR | Startups | Rev / Visitor | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | News & Magazines | $12.2k | $1.9k | 4 | $13.57 | 8 |
| 2 | Mobile Apps | $185.7k | $889 | 50 | $13.11 | 9 |
| 3 | E-commerce | $344.2k | $2.9k | 17 | $3.42 | 3 |
| 4 | Artificial Intelligence | $1.9M | $1.3k | 316 | $3.33 | 9 |
| 5 | Marketing | $685.9k | $2.0k | 79 | $2.73 | 6 |
| 6 | Education | $416.6k | $950 | 60 | $2.55 | 3 |
| 7 | SaaS | $856.1k | $2.2k | 87 | $2.43 | 4 |
| 8 | Content Creation | $3.7M | $1.5k | 46 | $1.74 | 10 |
| 9 | No-Code | $20.9k | $2.3k | 9 | $1.49 | 1 |
| 10 | Social Media | $267.6k | $1.3k | 24 | $1.18 | 3 |
| 11 | Analytics | $423.7k | $995 | 30 | $1.13 | 2 |
| 12 | Recruiting | $43.4k | $628 | 19 | $0.95 | 5 |
| 13 | Marketplace | $80.8k | $12.1k | 6 | $0.90 | 10 |
| 14 | Productivity | $90.4k | $617 | 31 | $0.77 | 7 |
| 15 | Developer Tools | $105.4k | $851 | 36 | $0.63 | 1 |
| 16 | Real Estate | $130.4k | $892 | 7 | $0.55 | 2 |
| 17 | Fintech | $47.1k | $691 | 19 | $0.41 | 1 |
| 18 | Utilities | $13.3k | $469 | 11 | $0.35 | 1 |
| 19 | Entertainment | $52.8k | $410 | 11 | $0.23 | 2 |
| 20 | Health & Fitness | $238.4k | $1.0k | 35 | $0.23 | 1 |
Click a niche to explore startups, historical trends, and opportunity analysis.