Market research
Fastest Growing Micro-SaaS Niches
Niches ranked by average 30-day MRR growth across tracked startups. Spot momentum before it peaks.
Top 20 by growth rate
| # | Niche | Total MRR | Median MRR | Startups | Avg Growth | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uncategorized | $2.4M | $26.0k | 22 | +2358.3% | 14 |
| 2 | Marketing | $685.9k | $2.0k | 79 | +1216.5% | 6 |
| 3 | Artificial Intelligence | $1.9M | $1.3k | 316 | +417.9% | 9 |
| 4 | Real Estate | $130.4k | $892 | 7 | +286.2% | 2 |
| 5 | SaaS | $856.1k | $2.2k | 87 | +125.1% | 4 |
| 6 | Social Media | $267.6k | $1.3k | 24 | +74.2% | 3 |
| 7 | Content Creation | $3.7M | $1.5k | 46 | +62.8% | 10 |
| 8 | Customer Support | $56.0k | $13.5k | 4 | +59.8% | 0 |
| 9 | Design Tools | $73.5k | $1.5k | 15 | +46.1% | 2 |
| 10 | Developer Tools | $105.4k | $851 | 36 | +43.2% | 1 |
| 11 | Recruiting | $43.4k | $628 | 19 | +39.6% | 5 |
| 12 | No-Code | $20.9k | $2.3k | 9 | +29.5% | 1 |
| 13 | Fintech | $47.1k | $691 | 19 | +26.4% | 1 |
| 14 | Productivity | $90.4k | $617 | 31 | +26.2% | 7 |
| 15 | Education | $416.6k | $950 | 60 | +20.7% | 3 |
| 16 | Analytics | $423.7k | $995 | 30 | +16.4% | 2 |
| 17 | News & Magazines | $12.2k | $1.9k | 4 | +13.5% | 8 |
| 18 | Sales | $318.3k | $4.5k | 18 | +11.4% | 1 |
| 19 | Marketplace | $80.8k | $12.1k | 6 | +6.2% | 10 |
| 20 | Health & Fitness | $238.4k | $1.0k | 35 | +4.0% | 1 |
Click a niche to explore startups, historical trends, and opportunity analysis.