Market research
High Demand SaaS Niches
Top 20 niches ranked by total search impressions and visitor volume. Data from TrustMRR marketplace.
Top 20 by market demand
| # | Niche | Total MRR | Median MRR | Startups | Market Demand | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artificial Intelligence | $1.9M | $1.3k | 316 | 680.5k | 9 |
| 2 | Productivity | $90.4k | $617 | 31 | 612.1k | 7 |
| 3 | Marketplace | $80.8k | $12.1k | 6 | 597.0k | 10 |
| 4 | Mobile Apps | $185.7k | $889 | 50 | 422.1k | 9 |
| 5 | Recruiting | $43.4k | $628 | 19 | 374.2k | 5 |
| 6 | Entertainment | $52.8k | $410 | 11 | 139.8k | 2 |
| 7 | SaaS | $856.1k | $2.2k | 87 | 124.9k | 4 |
| 8 | Social Media | $267.6k | $1.3k | 24 | 121.0k | 3 |
| 9 | Education | $416.6k | $950 | 60 | 105.2k | 3 |
| 10 | Content Creation | $3.7M | $1.5k | 46 | 97.0k | 10 |
| 11 | Design Tools | $73.5k | $1.5k | 15 | 87.6k | 2 |
| 12 | Marketing | $685.9k | $2.0k | 79 | 82.7k | 6 |
| 13 | Developer Tools | $105.4k | $851 | 36 | 62.1k | 1 |
| 14 | Utilities | $13.3k | $469 | 11 | 45.4k | 1 |
| 15 | No-Code | $20.9k | $2.3k | 9 | 42.7k | 1 |
| 16 | Fintech | $47.1k | $691 | 19 | 31.7k | 1 |
| 17 | Real Estate | $130.4k | $892 | 7 | 12.1k | 2 |
| 18 | Analytics | $423.7k | $995 | 30 | 10.3k | 2 |
| 19 | Community | $89.2k | $1.3k | 13 | 8.4k | 0 |
| 20 | E-commerce | $344.2k | $2.9k | 17 | 2.6k | 3 |
Ranked by aggregate search impressions + visitors across all startups in each niche. Click a niche to explore startups, historical trends, and opportunity analysis.