Market research
Top SaaS Niches by Verified Revenue
Niches ranked by combined monthly recurring revenue across tracked startups. Data from TrustMRR marketplace.
Top 20 by total MRR
| # | Niche | Total MRR | Median MRR | Startups | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Content Creation | $3.7M | $1.5k | 46 | 10 |
| 2 | Uncategorized | $2.4M | $26.0k | 22 | 14 |
| 3 | Artificial Intelligence | $1.9M | $1.3k | 316 | 9 |
| 4 | SaaS | $856.1k | $2.2k | 87 | 4 |
| 5 | Marketing | $685.9k | $2.0k | 79 | 6 |
| 6 | Analytics | $423.7k | $995 | 30 | 2 |
| 7 | Education | $416.6k | $950 | 60 | 3 |
| 8 | E-commerce | $344.2k | $2.9k | 17 | 3 |
| 9 | Sales | $318.3k | $4.5k | 18 | 1 |
| 10 | Social Media | $267.6k | $1.3k | 24 | 3 |
| 11 | Health & Fitness | $238.4k | $1.0k | 35 | 1 |
| 12 | Mobile Apps | $185.7k | $889 | 50 | 9 |
| 13 | Real Estate | $130.4k | $892 | 7 | 2 |
| 14 | Developer Tools | $105.4k | $851 | 36 | 1 |
| 15 | Productivity | $90.4k | $617 | 31 | 7 |
| 16 | Community | $89.2k | $1.3k | 13 | 0 |
| 17 | Marketplace | $80.8k | $12.1k | 6 | 10 |
| 18 | Design Tools | $73.5k | $1.5k | 15 | 2 |
| 19 | Customer Support | $56.0k | $13.5k | 4 | 0 |
| 20 | Games | $54.3k | $1.3k | 11 | 0 |
Click a niche to explore startups, historical trends, and opportunity analysis.