Market research
Underserved SaaS Markets
Niches with high demand and relatively few competitors. Gap score = (demand × monetization) ÷ startups.
Top 20 by gap score
| # | Niche | Total MRR | Median MRR | Startups | Gap Score | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mobile Apps | $185.7k | $889 | 50 | 110,637 | 9 |
| 2 | Marketplace | $80.8k | $12.1k | 6 | 89,475 | 10 |
| 3 | Recruiting | $43.4k | $628 | 19 | 18,761 | 5 |
| 4 | Productivity | $90.4k | $617 | 31 | 15,253 | 7 |
| 5 | Artificial Intelligence | $1.9M | $1.3k | 316 | 7,171 | 9 |
| 6 | No-Code | $20.9k | $2.3k | 9 | 7,072 | 1 |
| 7 | Social Media | $267.6k | $1.3k | 24 | 5,972 | 3 |
| 8 | Education | $416.6k | $950 | 60 | 4,462 | 3 |
| 9 | Content Creation | $3.7M | $1.5k | 46 | 3,662 | 10 |
| 10 | SaaS | $856.1k | $2.2k | 87 | 3,487 | 4 |
| 11 | Entertainment | $52.8k | $410 | 11 | 2,984 | 2 |
| 12 | Marketing | $685.9k | $2.0k | 79 | 2,858 | 6 |
| 13 | Utilities | $13.3k | $469 | 11 | 1,462 | 1 |
| 14 | Developer Tools | $105.4k | $851 | 36 | 1,089 | 1 |
| 15 | Real Estate | $130.4k | $892 | 7 | 948 | 2 |
| 16 | Fintech | $47.1k | $691 | 19 | 689 | 1 |
| 17 | E-commerce | $344.2k | $2.9k | 17 | 523 | 3 |
| 18 | Analytics | $423.7k | $995 | 30 | 389 | 2 |
| 19 | News & Magazines | $12.2k | $1.9k | 4 | 356 | 8 |
| 20 | Design Tools | $73.5k | $1.5k | 15 | 187 | 2 |
Click a niche to explore startups, historical trends, and opportunity analysis.